YOXVSE
型號 | D | E | A | F | 輸入端 | 輸出端 | 重量 (不包括油) (Kg) |
充油量 | 最高轉速 (r/min) |
過載系數 | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | ||||||||
YOXVSE400 | ?480 | 5 | 368 | 6 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 146 | 13.5 | 6.7 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE450 | ?530 | 5 | 420 | 6 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | 148 | 19.5 | 9.7 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE500 | ?590 | 5 | 466 | 6 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | 162 | 26.8 | 13.4 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE560 | ?650 | 6 | 528 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 260 | 34.2 | 17.1 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE600 | ?695 | 6 | 550 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 18 | 350 | 43.6 | 21.8 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE650 | ?740 | 5 | 588 | 6 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 440 | 62.4 | 31.2 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE750 | ?842 | 6 | 660 | 8 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | 615 | 88.4 | 44.2 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSE875 | ?978 | 7 | 765 | 12 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | 770 | 145.6 | 72.8 | 1500 | 1.1~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●此類液力偶合器為加長后輔室帶側輔室YOXVS與易拆卸式YOXE的組合,具有這兩種液力偶合器的特點。
●用于超軟起動,且移動困難、需要容易裝卸的工作機上。
●軸向尺寸較長,安裝時要嚴格按照規定找正。
●總長尺寸由用戶確定,L=H1+E+A+F+H2。